2014年QS亞洲大學排行榜出爐 北大第八清華十四

2014-05-14 17:23 瀏覽量: 2133

2014年QS亞洲大學排行榜前50強名單出爐。北京大學名列第八,較去年下降了3位,但仍在國內(nèi)高校中排名第一。清華大學名列第十四位,與去年持平。
【MBAChina網(wǎng)訊】2014年QS亞洲大學排行榜前50強名單出爐。北京大學名列第八,較去年下降了3位,但仍在國內(nèi)高校中排名第一。清華大學名列第十四位,與去年持平。
榜單顯示,新加坡國立大學榮升第一名。韓國科學技術院較去年升了4位,名列第二。香港大學則較去年下降一位,名列第三。在排行前10名的大學中,香港和韓國分別有三所大學入榜,新加坡有二所大學入榜,日本和中國分別只有一所大學入榜。
前200名院校的中國大學共71所(包括大陸及港澳臺),其中中國大陸47所,臺灣17所,香港7所。
2014年QS亞洲大學排行榜前50強名單 | |||||||||||||
2014 | 2013 | 大學名稱 | 國家 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 | 國際教員 | 國際學生 | 文獻引用 | 師生比 | 入境交流表現(xiàn) | 出境交流表現(xiàn) | 總分 | |
1 | 2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 98.8 | 99.8 | 99.3 | 100 | |
2 | 6 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 99.3 | 97.9 | 64.9 | 57.4 | 91.3 | 97.4 | 92 | 62.8 | 99.5 | |
3 | 2 | 香港大學 | 香港 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.1 | 97.8 | 97.4 | 89.5 | 99.3 | |
4 | 4 | 首爾國立大學 | 韓國 | 100 | 99.9 | 80.8 | 98.3 | 96.4 | 96.5 | 47.7 | 23.6 | 98.7 | |
5 | 1 | 香港科技大學 | 香港 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 96.6 | 92.4 | 96.4 | 97.8 | 98.4 | |
6 | 7 | 香港中文大學 | 香港 | 99.9 | 98.1 | 100 | 98.4 | 96.4 | 86.1 | 99.9 | 99.8 | 97.4 | |
7 | 10 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 94.4 | 95.4 | 96.5 | 100 | 97.3 | |
8 | 5 | 北京大學 | 中國 | 100 | 100 | 70.7 | 65.3 | 89.3 | 94.7 | 86.7 | 98.4 | 96.3 | |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 87.5 | 90.3 | 88.5 | 35.9 | 99.6 | 100 | 74.9 | 50.6 | 96.1 | |
10 | 9 | 東京大學 | 日本 | 100 | 100 | 26.5 | 68.6 | 98.2 | 98.5 | 7.6 | 4.8 | 95.9 | |
11 | 12 | 香港城市大學 | 香港 | 94.2 | 82.9 | 100 | 100 | 89.4 | 90.8 | 99.9 | 100 | 95.1 | |
12 | 10 | 京都大學 | 日本 | 100 | 99.8 | 38.4 | 59.5 | 97.6 | 99.4 | 6.2 | 3.7 | 94.7 | |
13 | 15 | 大阪大學 | 日本 | 99.8 | 97.2 | 35.2 | 49.6 | 96.2 | 97.1 | 17.1 | 40 | 94.5 | |
14 | 14 | 清華大學 | 中國 | 100 | 100 | 85.5 | 85.6 | 67.8 | 97.6 | 36.6 | 49.8 | 93.9 | |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 98.6 | 98.3 | 30.4 | 79.7 | 84.1 | 93.9 | 13.7 | 5.7 | 93.6 | |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 98.3 | 99.5 | 31 | 83.4 | 94.4 | 95.8 | 92 | 69.6 | 92.7 | |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 95.7 | 99.1 | 40.4 | 89.9 | 96.2 | 97.1 | 80.3 | 85.9 | 92.3 | |
18= | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 97.3 | 98.5 | 50.2 | 84.9 | 92.3 | 95.2 | 95.2 | 83.6 | 92.1 | |
18= | 17 | 日本東北大學 | 日本 | 98.8 | 94.5 | 36.4 | 58.7 | 85.6 | 99.8 | 5.8 | 3.1 | 92.1 | |
20 | 18 | 日本名古屋大學 | 日本 | 96 | 91.3 | 45.5 | 69.3 | 93.5 | 99.3 | 19.9 | 6.7 | 91.1 | |
21 | 22 | 國立臺灣大學 | 臺灣 | 100 | 95.7 | 40.4 | 56.1 | 93.4 | 61.5 | 56.1 | 35.8 | 89.8 | |
22 | 23 | 復旦大學 | 中國 | 99.8 | 99.9 | 22.8 | 72 | 96.1 | 58 | 58.4 | 54 | 88.7 | |
23 | 24 | 北海道大學 | 日本 | 93.8 | 92 | 28.5 | 51.2 | 86.2 | 96.9 | 3.4 | 4.6 | 87 | |
24 | 20 | 九州大學 | 日本 | 93.9 | 94.5 | 37.9 | 61.3 | 79.7 | 99.3 | 8.7 | 6.2 | 85.9 | |
25 | 26 | 中國科大 | 中國 | 93 | 73.4 | 27.6 | 4.9 | 90.9 | 79.9 | 13.1 | 17.2 | 85.1 | |
26 | 29 | 南京大學 | 中國 | 95.7 | 89.4 | 86.4 | 44.7 | 87.9 | 49.7 | 49.8 | 62 | 83.3 | |
27 | 25 | 香港理工大學 | 香港 | 92.2 | 88.6 | 100 | 100 | 85 | 53.4 | 39.6 | 32.5 | 83.2 | |
28 | 27 | 上海交通大學 | 中國 | 99 | 99.8 | 15.2 | 34.2 | 67.5 | 54.9 | 81.3 | |||
29= | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 76 | 84.5 | 57.2 | 99.4 | 72.6 | 99.2 | 99.2 | 100 | 80.8 | |
29= | 30 | 國立交通大學 | 臺灣 | 68.2 | 54.9 | 79.3 | 96.7 | 74.2 | 85.4 | 93.5 | 44.7 | 80.8 | |
31 | 28 | 浙江大學 | 中國 | 95.8 | 96.8 | 63.6 | 50.3 | 65.5 | 47.2 | 3.2 | 32.4 | 80.5 | |
32 | 33 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 90.1 | 88.3 | 97.7 | 99.8 | 30.7 | 98.2 | 100 | 100 | 80.4 | |
33 | 31 | 國立清華大學 | 臺灣 | 90.8 | 74.2 | 82.3 | 41.4 | 83.3 | 46.1 | 34.8 | 31.1 | 80.2 | |
34 | 34 | 筑波大學 | 日本 | 85.3 | 57.3 | 34.6 | 72.9 | 87.7 | 99.2 | 9 | 15.4 | 79 | |
35 | 32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 93.6 | 98.3 | 31.8 | 22.1 | 87.7 | 77.2 | 9.7 | 11.2 | 78 | |
36 | 37 | 國立成功大學 | 臺灣 | 80 | 70.8 | 44.7 | 77.5 | 72.9 | 67.7 | 38.1 | 21.7 | 77.1 | |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 69.1 | 87.4 | 35.8 | 88.8 | 78 | 94.8 | 61 | 99.9 | 76.1 | |
38 | 38 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 84.9 | 99.2 | 3.7 | 8.6 | 58.5 | 60.2 | 4 | 4.9 | 74.5 | |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 62.8 | 69.1 | 38.2 | 90.9 | 98.8 | 86.7 | 88.6 | 95.7 | 72.8 | |
40 | 42 | 泰國瑪希隆大學 | 泰國 | 80.9 | 62.1 | 31.6 | 24 | 94.3 | 95.9 | 8 | 13.3 | 72.7 | |
41 | 39 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 | 90.4 | 99.8 | 7.2 | 2.6 | 64 | 39.8 | 4.6 | 1.7 | 71.8 | |
42 | 46 | 北京師范大學 | 中國 | 87.9 | 69.1 | 87.9 | 62.3 | 61.8 | 65.8 | 71.7 | |||
43 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 70.3 | 71.4 | 23.5 | 39.2 | 90 | 81.7 | 6.3 | 5.8 | 71.4 | |
44 | 44 | 早稻田大學 | 日本 | 96.7 | 98.9 | 68.6 | 71.2 | 65.6 | 49.3 | 12.7 | 47.2 | 71 | |
45 | 43 | 香港浸會大學 | 香港 | 57.7 | 44.8 | 100 | 99.9 | 93 | 81.3 | 69.5 | 43.2 | 69.9 | |
46 | 50 | 臺北醫(yī)學大學 | 臺灣 | 52.9 | 62 | 55.8 | 50.2 | 77.6 | 71.5 | 22.4 | 76.8 | 69.3 | |
47 | 47 | 廣島大學 | 日本 | 69 | 30 | 27.1 | 39.9 | 89.4 | 94.1 | 5.8 | 4.6 | 68.7 | |
48 | 48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 96.7 | 87.7 | 33.4 | 9.6 | 72.5 | 46.6 | 18.3 | 10.6 | 67.4 | |
49 | 45 | 國立陽明大學 | 臺灣 | 38.1 | 38.3 | 24.4 | 30.1 | 93.7 | 100 | 1.7 | 3.1 | 67 | |
50 | 62 | 南開大學 | 中國 | 68.6 | 64.5 | 7.6 | 56.7 | 95.4 | 58.8 | 66.7 |
《QS亞洲大學排名》
首次發(fā)布于2009年,《QS亞洲大學排名》是一項年度排名,根據(jù)下列指標對亞洲最好的300所大學進行排名:
指標 | 權重 |
學術聲譽 | 30% |
雇主聲譽 | 10% |
學生/院系比例 | 20% |
院系發(fā)表文獻 | 15% |
文獻引用 | 15% |
國際化 | 5% |
入境學生交流 | 2.5% |
出境學生交流 | 2.5% |
更多MBA行業(yè)資訊推薦:
欲了解更多關于MBA行業(yè)資訊請點擊:http://www.hack50.cn/html/hyxw/
編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費領取價值5000元MBA備考學習包(含近8年真題) 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院校活動
- 學習備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
推薦項目
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 07/03 預約席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生說明會
- 07/05 最高可獲得2萬元獎學金| 上理管院專業(yè)學位項目2026聯(lián)合招生發(fā)布會&MBA/MPA/MEM職業(yè)賦能工坊第三期開放申請中!
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名!
- 07/05 【預告| 7.5北大國發(fā)院EMBA體驗日】“導師·同學共話會” 邀您走進北大承澤園
- 07/05 上海場 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目上海場公開課暨招生說明會誠邀您參與!
- 07/05 上海交大MTT招生開放日
- 07/05 鄭州活動預告 | 7月5日交大安泰MBA全國巡展即將來到中原大地,招生政策、考生激勵、項目生態(tài)一場活動全掌握!
- 07/05 海π智鏈 商道新生 | 2026東華大學MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培養(yǎng)體系煥新發(fā)布會即將啟幕!
- 07/05 活動報名 | 7月5日深圳招生直通車,15年零售餐飲O2O行業(yè)學長以夢為馬,為何選擇交大安泰MBA?
展開