亚洲欧美中文日韩在线v日本,亚洲精品永久在线观看,亚洲av日韩av永久无码色欲,亚洲成a人片777777,亚洲人成网站在线播放942

2018年公共管理(MPA)第一志愿復(fù)試名單

浙江工業(yè)大學(xué)MPA
2018-03-22 00:00 瀏覽量: 5719
?智能總結(jié)

2018年公共管理(MPA)第一志愿復(fù)試名單 上傳時(shí)間:2018-03-2213:59:15閱讀數(shù):401 序號(hào) 復(fù)試批次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 第一志愿報(bào)考學(xué)校 報(bào)考專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 復(fù)試專業(yè)代碼...

2018年公共管理(MPA)第一志愿復(fù)試名單
上傳時(shí)間:2018-03-2213:59:15閱讀數(shù):401
序號(hào) 復(fù)試批次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 第一志愿報(bào)考學(xué)校 報(bào)考專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 復(fù)試專業(yè)代碼及專業(yè)名稱(或方向) 初試成績(jī)
外語 政治 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
1 第一批一志愿考生 103378250001788 顏夢(mèng)超 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 76 140 216
2 第一批一志愿考生 103378250004270 沈莉佳 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 74 136 210
3 第一批一志愿考生 103378250001771 王生聰 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 72 132 204
4 第一批一志愿考生 103378250005009 王昱港 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 78 125 203
5 第一批一志愿考生 103378250001779 姜佳胤 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 68 134 202
6 第一批一志愿考生 103378250001782 秦越 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 141 199
7 第一批一志愿考生 103378250001762 林海哨 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 74 123 197
8 第一批一志愿考生 103378250001828 方沁薇 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 73 122 195
9 第一批一志愿考生 103378250001795 金瓊枝 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 64 130 194
10 第一批一志愿考生 103378250004067 陳曉燕 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 134 192
11 第一批一志愿考生 103378250001802 張姚玲 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 61 130 191
12 第一批一志愿考生 103378250001832 單彬彬 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 67 123 190
13 第一批一志愿考生 103378250004272 凌眾一 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 53 137 190
14 第一批一志愿考生 103378250001817 方瑜 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 76 111 187
15 第一批一志愿考生 103378250001809 王月 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 65 121 186
16 第一批一志愿考生 103378250001840 方佩君 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 49 137 186
17 第一批一志愿考生 103378250004419 周堅(jiān)淼 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 62 123 185
18 第一批一志愿考生 103378250001801 汪可豪 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 52 132 184
19 第一批一志愿考生 103378250004727 張巧丹 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 72 111 183
20 第一批一志愿考生 103378250001835 丁佳偉 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 67 115 182
21 第一批一志愿考生 103378250001793 杜朋鴻 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 68 111 179
22 第一批一志愿考生 103378250001777 孔炬峰 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 55 124 179
23 第一批一志愿考生 103378250001804 錢麗娜 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 68 109 177
24 第一批一志愿考生 103378250001781 洪亞薇 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 64 113 177
25 第一批一志愿考生 103378250004271 章迪 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 65 111 176
26 第一批一志愿考生 103378250001792 劉小軍 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 49 124 173
27 第一批一志愿考生 103378250001783 金晶 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 59 113 172
28 第一批一志愿考生 103378250001760 楊校滔 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 53 119 172
29 第一批一志愿考生 103378250004274 陳潔 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 45 127 172
30 第一批一志愿考生 103378250001787 胡歆蓓 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 69 102 171
31 第一批一志愿考生 103378250004421 童潔妮 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 50 120 170
32 第一批一志愿考生 103378250001791 夏加付 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 61 108 169
33 第一批一志愿考生 103378250001772 徐葉偲 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 111 169
34 第一批一志愿考生 103378250001803 李莫非 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 111 169
35 第一批一志愿考生 103378250004945 范典雅 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 111 169
36 第一批一志愿考生 103378250001807 汪心淵 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 55 114 169
37 第一批一志愿考生 103378250003595 唐一波 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 49 120 169
38 第一批一志愿考生 103378250003596 葉海榮 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 74 94 168
39 第一批一志愿考生 103378250001797 朱堅(jiān)鵬 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 58 110 168
40 第一批一志愿考生 103378250003896 胡碧利 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 63 104 167
41 第一批一志愿考生 103378250003594 童詩(shī)涵 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 60 107 167
42 第一批一志愿考生 103378250001810 余勝春 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 55 110 165
43 第一批一志愿考生 103378250001830 肖征櫻 浙江工業(yè)大學(xué) 125200公共管理 125200公共管理 52 113 165
編輯:

(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)

* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。

收藏
訂閱

備考交流

  • 2024考研英語二備考群: 678595048
  • 2024管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑②群: 814776983
  • 2024海外碩士交流群: 895560072
  • 2024年MBA/MEM/MPAcc聯(lián)考備考群: 769561411
  • 免聯(lián)考調(diào)劑咨詢①群: 796631901
  • 2024考研政治沖刺群: 863373153
  • 海外碩士咨詢③群: 850595383
  • 免聯(lián)考碩士入學(xué)咨詢?nèi)海? 711046255
  • 2024考研復(fù)試調(diào)劑交流群: 902176003
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包(含近8年真題) 購(gòu)買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們

  • 獲取報(bào)考資訊
  • 了解院?;顒?dòng)
  • 學(xué)習(xí)備考干貨
  • 研究上岸攻略

最新動(dòng)態(tài)

    活動(dòng)日歷

    2022年度
    • 01月
    • 02月
    • 03月
    • 04月
    • 05月
    • 06月
    • 07月
    • 08月
    • 09月
    • 10月
    • 11月
    • 12月