2015級MPA雙證擬錄取名單

2015-05-22 00:00 瀏覽量: 3909

序號 考生編號 姓名 專業(yè)名稱 方向名稱 初試總分 復試總分 總成績 是否擬錄取 1 105205670604725 蓋峰 公共管理碩士 00 218 90.0 308.0 是 2 10520...
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 方向名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 105205670604725 | 蓋峰 | 公共管理碩士 | 00 | 218 | 90.0 | 308.0 | 是 |
2 | 105205670604771 | 魏菲 | 公共管理碩士 | 00 | 214 | 88.0 | 302.0 | 是 |
3 | 105205670604849 | 曾子凌 | 公共管理碩士 | 00 | 214 | 88.0 | 302.0 | 是 |
4 | 105205670604719 | 劉芊芊 | 公共管理碩士 | 00 | 211 | 88.0 | 299.0 | 是 |
5 | 105205670604795 | 李錚皓 | 公共管理碩士 | 00 | 209 | 88.0 | 297.0 | 是 |
6 | 105205670604885 | 金蕊 | 公共管理碩士 | 00 | 209 | 88.0 | 297.0 | 是 |
7 | 105205670605048 | 張卉 | 公共管理碩士 | 00 | 207 | 88.0 | 295.0 | 是 |
8 | 105205670605184 | 侯建婷 | 公共管理碩士 | 00 | 209 | 86.0 | 295.0 | 是 |
9 | 105205670604864 | 徐浩量 | 公共管理碩士 | 00 | 206 | 88.0 | 294.0 | 是 |
10 | 105205670604746 | 邵彬 | 公共管理碩士 | 00 | 204 | 88.0 | 292.0 | 是 |
11 | 105205670604935 | 楊竹貴 | 公共管理碩士 | 00 | 204 | 88.0 | 292.0 | 是 |
12 | 105205670604775 | 黃廣文 | 公共管理碩士 | 00 | 203 | 88.0 | 291.0 | 是 |
13 | 105205670604870 | 杭宏偉 | 公共管理碩士 | 00 | 202 | 88.0 | 290.0 | 是 |
14 | 105205670605094 | 李景華 | 公共管理碩士 | 00 | 201 | 88.0 | 289.0 | 是 |
15 | 105205670605176 | 丘振雄 | 公共管理碩士 | 00 | 201 | 88.0 | 289.0 | 是 |
16 | 105205670605136 | 程振 | 公共管理碩士 | 00 | 199 | 87.0 | 286.0 | 是 |
17 | 105205670604788 | 劉彥平 | 公共管理碩士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
18 | 105205670604844 | 李揚 | 公共管理碩士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
19 | 105205670605170 | 李錢磊 | 公共管理碩士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
20 | 105205670604908 | 孟軒熠 | 公共管理碩士 | 00 | 196 | 87.0 | 283.0 | 是 |
21 | 105205670604987 | 徐東明 | 公共管理碩士 | 00 | 196 | 87.0 | 283.0 | 是 |
22 | 105205670604970 | 楚楠雪 | 公共管理碩士 | 00 | 193 | 87.0 | 280.0 | 是 |
23 | 105205670604882 | 湯皓 | 公共管理碩士 | 00 | 192 | 87.0 | 279.0 | 是 |
24 | 105205670604893 | 衡一磊 | 公共管理碩士 | 00 | 192 | 87.0 | 279.0 | 是 |
25 | 105205670605134 | 王毓晨 | 公共管理碩士 | 00 | 191 | 87.0 | 278.0 | 是 |
26 | 105205670605129 | 程曦 | 公共管理碩士 | 00 | 190 | 87.0 | 277.0 | 是 |
27 | 105205670604834 | 張力豐 | 公共管理碩士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
28 | 105205670604933 | 陳虎 | 公共管理碩士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
29 | 105205670605113 | 程悅 | 公共管理碩士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
30 | 105205670604730 | 趙蕊 | 公共管理碩士 | 00 | 187 | 86.0 | 273.0 | 是 |
31 | 105205670604996 | 李攀 | 公共管理碩士 | 00 | 187 | 86.0 | 273.0 | 是 |
32 | 105205670604836 | 袁帥 | 公共管理碩士 | 00 | 186 | 86.0 | 272.0 | 是 |
33 | 105205670604845 | 陶宇 | 公共管理碩士 | 00 | 186 | 86.0 | 272.0 | 是 |
34 | 105205670604890 | 郭媛媛 | 公共管理碩士 | 00 | 185 | 86.0 | 271.0 | 是 |
35 | 105205670605000 | 邊陽昊 | 公共管理碩士 | 00 | 185 | 86.0 | 271.0 | 是 |
36 | 105205670605026 | 朱曉薇 | 公共管理碩士 | 00 | 186 | 85.0 | 271.0 | 是 |
37 | 105205670604786 | 劉菁 | 公共管理碩士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
38 | 105205670604911 | 李福磊 | 公共管理碩士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
39 | 105205670605082 | 郭娟 | 公共管理碩士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
40 | 105205670604997 | 王一凱 | 公共管理碩士 | 00 | 182 | 86.0 | 268.0 | 是 |
41 | 105205670605003 | 張國? | 公共管理碩士 | 00 | 182 | 86.0 | 268.0 | 是 |
42 | 105205670604728 | 張建軍 | 公共管理碩士 | 00 | 181 | 86.0 | 267.0 | 是 |
43 | 105205670603941 | 鄧月磊 | 公共管理碩士 | 00 | 181 | 86.0 | 267.0 | 是 |
44 | 105205670604995 | 熊倩 | 公共管理碩士 | 00 | 180 | 86.0 | 266.0 | 是 |
45 | 105205670605030 | 趙威 | 公共管理碩士 | 00 | 180 | 86.0 | 266.0 | 是 |
46 | 105205670604930 | 孫云龍 | 公共管理碩士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
47 | 105205670605096 | 惠亞鵬 | 公共管理碩士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
48 | 105205670605120 | 全磊 | 公共管理碩士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
49 | 105205670605159 | 孫亞飛 | 公共管理碩士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
50 | 105205670605027 | 余光鑫 | 公共管理碩士 | 00 | 178 | 86.0 | 264.0 | 是 |
51 | 105205670605109 | 蔡心苑 | 公共管理碩士 | 00 | 177 | 87.0 | 264.0 | 是 |
52 | 105205670605014 | 于寧 | 公共管理碩士 | 00 | 177 | 86.0 | 263.0 | 是 |
53 | 105205670605124 | 李源 | 公共管理碩士 | 00 | 177 | 86.0 | 263.0 | 是 |
54 | 105205670604824 | 白雪 | 公共管理碩士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
55 | 105205670604982 | 崔俊 | 公共管理碩士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
56 | 105205670605173 | 王敏 | 公共管理碩士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
57 | 105205670605178 | 薛志勇 | 公共管理碩士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
58 | 105205670604790 | 付夢丹 | 公共管理碩士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
59 | 105205670604952 | 李曦 | 公共管理碩士 | 00 | 174 | 87.0 | 261.0 | 是 |
60 | 105205670605099 | 閆蕾 | 公共管理碩士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
61 | 105205670605165 | 王志璽 | 公共管理碩士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
62 | 105205670604718 | 熊濤 | 公共管理碩士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
63 | 105205670604989 | 田? | 公共管理碩士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
64 | 105205670605127 | 魏瀟 | 公共管理碩士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
65 | 105205670605102 | 高帆 | 公共管理碩士 | 00 | 172 | 87.0 | 259.0 | 是 |
66 | 105205670604811 | 王? | 公共管理碩士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
67 | 105205670605035 | 高帥 | 公共管理碩士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
68 | 105205670605046 | 高辰 | 公共管理碩士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
69 | 105205670604742 | 朱燁 | 公共管理碩士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
70 | 105205670604754 | 李嘉建 | 公共管理碩士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
71 | 105205670604770 | 李度 | 公共管理碩士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
72 | 105205670604774 | 王慧 | 公共管理碩士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
73 | 105205670604874 | 鄧昊 | 公共管理碩士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
74 | 105205670604878 | 王川 | 公共管理碩士 | 00 | 168 | 87.0 | 255.0 | 是 |
75 | 105205670605068 | 黃文 | 公共管理碩士 | 00 | 170 | 85.0 | 255.0 | 是 |
76 | 105205670605091 | 胡麗娜 | 公共管理碩士 | 00 | 170 | 85.0 | 255.0 | 是 |
77 | 105205670604806 | 向華麗 | 公共管理碩士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
78 | 105205670604853 | 宋文洪 | 公共管理碩士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
79 | 105205670604887 | 賈哲生 | 公共管理碩士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
80 | 105205670604941 | 林旭 | 公共管理碩士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
81 | 105205670605083 | 吳明娟 | 公共管理碩士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
82 | 105205670604868 | 鄒劍 | 公共管理碩士 | 00 | 168 | 85.0 | 253.0 | 是 |
83 | 105205670605145 | 孔明 | 公共管理碩士 | 00 | 168 | 85.0 | 253.0 | 是 |
84 | 105205670604889 | 張潔瓊 | 公共管理碩士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
85 | 105205670604966 | 林燕婷 | 公共管理碩士 | 00 | 166 | 86.0 | 252.0 | 是 |
86 | 105205670605103 | 龐睿 | 公共管理碩士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
87 | 105205670605119 | 楊靜 | 公共管理碩士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
88 | 105205670604762 | 周泓宇 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 86.0 | 251.0 | 是 |
89 | 105205670605025 | 孟廣娟 | 公共管理碩士 | 00 | 166 | 85.0 | 251.0 | 是 |
90 | 105205670605095 | 邱波 | 公共管理碩士 | 00 | 166 | 85.0 | 251.0 | 是 |
91 | 105205670604906 | 黎將為 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
92 | 105205670604917 | 肖銳勤 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
93 | 105205670605039 | 杜登漢 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
94 | 105205670605080 | 涂娜 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
95 | 105205670605111 | 胡克龍 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
96 | 105205670605131 | 劉才海 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
97 | 105205670605147 | 石中豪 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
98 | 105205670604727 | 李必昶 | 公共管理碩士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
99 | 105205670604963 | 陳少瑋 | 公共管理碩士 | 00 | 164 | 85.0 | 249.0 | 是 |
100 | 105205670605075 | 周一波 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 86.0 | 249.0 | 是 |
101 | 105205670604706 | 蘇帥 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
102 | 105205670604909 | 朱瑜 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
103 | 105205670604945 | 趙燕 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
104 | 105205670605004 | 張萌 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
105 | 105205670605143 | 朱子瑜 | 公共管理碩士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
106 | 105205670604734 | 梁珂 | 公共管理碩士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
107 | 105205670604736 | 劉棟 | 公共管理碩士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
108 | 105205670604914 | 石昊? | 公共管理碩士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
109 | 105205670605032 | 李斌 | 公共管理碩士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
110 | 105205670605133 | 林廣彬 | 公共管理碩士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
111 | 105205670604729 | 張鵬 | 公共管理碩士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
112 | 105205670605047 | 魏盧捷 | 公共管理碩士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
113 | 105205670605077 | 尹玉燦 | 公共管理碩士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
114 | 105205670605149 | 王凱 | 公共管理碩士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
115 | 105205670605126 | 萬黨 | 公共管理碩士 | 00 | 160 | 85.0 | 245.0 | 是 |
說明:最終錄取結果以學校研究生招生系統(tǒng)為準。中南財經政法大學公共管理碩士教育中心2015年3月24日
編輯:
(本文轉載自 ,如有侵權請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費領取價值5000元MBA備考學習包(含近8年真題) 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院?;顒?/li>
- 學習備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
推薦項目
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 07/03 預約席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生說明會
- 07/05 最高可獲得2萬元獎學金| 上理管院專業(yè)學位項目2026聯(lián)合招生發(fā)布會&MBA/MPA/MEM職業(yè)賦能工坊第三期開放申請中!
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名!
- 07/05 【預告| 7.5北大國發(fā)院EMBA體驗日】“導師·同學共話會” 邀您走進北大承澤園
- 07/05 上海場 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目上海場公開課暨招生說明會誠邀您參與!
- 07/05 上海交大MTT招生開放日
- 07/05 鄭州活動預告 | 7月5日交大安泰MBA全國巡展即將來到中原大地,招生政策、考生激勵、項目生態(tài)一場活動全掌握!
- 07/05 海π智鏈 商道新生 | 2026東華大學MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培養(yǎng)體系煥新發(fā)布會即將啟幕!
- 07/05 活動報名 | 7月5日深圳招生直通車,15年零售餐飲O2O行業(yè)學長以夢為馬,為何選擇交大安泰MBA?
展開