2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單

2013-04-09 00:00 瀏覽量: 3730

2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單 序號 姓名 專業(yè) 準(zhǔn)考證號 1 李祥壘 公共管理 104223510010624 2 褚倩 公共管理 104223510011830 ...
2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單
序號 | 姓名 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 李祥壘 | 公共管理 | 104223510010624 |
2 | 褚倩 | 公共管理 | 104223510011830 |
3 | 呂雙 | 公共管理 | 104223510011388 |
4 | 楊紹暉 | 公共管理 | 104223510011805 |
5 | 孟哲 | 公共管理 | 104223510011607 |
6 | 陳淑貞 | 公共管理 | 104223510011284 |
7 | 蔣金桂 | 公共管理 | 104223510011806 |
8 | 沈益萌 | 公共管理 | 104223510012112 |
9 | 潘柳欣 | 公共管理 | 104223510012855 |
10 | 楊越鵬 | 公共管理 | 104223510010737 |
11 | 李雪芬 | 公共管理 | 104223510010899 |
12 | 劉淼 | 公共管理 | 104223510011283 |
13 | 孟曉君 | 公共管理 | 104223510010621 |
14 | 宋曉健 | 公共管理 | 104223510010634 |
15 | 倪慧 | 公共管理 | 104223510010565 |
16 | 王筱梅 | 公共管理 | 104223510011703 |
17 | 呂婧 | 公共管理 | 104223510010422 |
18 | 宮迎 | 公共管理 | 104223510010692 |
19 | 閻瑤 | 公共管理 | 104223510010622 |
20 | 劉瀟瀟 | 公共管理 | 104223510010560 |
21 | 陳海海 | 公共管理 | 104223510011432 |
22 | 馬金鳳 | 公共管理 | 104223510011243 |
23 | 楊秀麗 | 公共管理 | 104223510010283 |
24 | 耿亮 | 公共管理 | 104223510012457 |
25 | 馬愛梅 | 公共管理 | 104223510010066 |
26 | 王志華 | 公共管理 | 104223510010704 |
27 | 劉源 | 公共管理 | 104223510011807 |
28 | 劉倩倩 | 公共管理 | 104223510011254 |
29 | 薛堃 | 公共管理 | 104223510011578 |
30 | 戚婧 | 公共管理 | 104223510010828 |
31 | 李云國 | 公共管理 | 104223510011183 |
32 | 邢婷婷 | 公共管理 | 104223510010741 |
33 | 吳彬 | 公共管理 | 104223510011312 |
34 | 張仁濤 | 公共管理 | 104223510010537 |
35 | 張廣娜 | 公共管理 | 104223510011206 |
36 | 宮軍政 | 公共管理 | 104223510010293 |
37 | 耿龍 | 公共管理 | 104223510011836 |
38 | 李娜 | 公共管理 | 104223510010466 |
39 | 苗芳 | 公共管理 | 104453690003368 |
40 | 宮方瑞 | 公共管理 | 104223510010693 |
41 | 馬瑞 | 公共管理 | 104453690003062 |
42 | 童雪冰 | 公共管理 | 106383125200016 |
43 | 呂楠 | 公共管理 | 106383125200137 |
44 | 蒲鵬宇 | 公共管理 | 106383125200200 |
45 | 劉敏 | 公共管理 | 106383125200138 |
46 | 江小潔 | 公共管理 | 106383125200089 |
47 | 林飛 | 公共管理 | 106383125200100 |
48 | 段磊 | 公共管理 | 106383125200145 |
49 | 徐鳳一 | 公共管理 | 106383125200055 |
50 | 李英杰 | 公共管理 | 106383125200017 |
51 | 劉莎莎 | 公共管理 | 106383125200087 |
52 | 劉文焱 | 公共管理 | 106383125200133 |
53 | 邵娟 | 公共管理 | 106383125200160 |
54 | 楊崇彬 | 公共管理 | 106383125200204 |
55 | 王劼妮 | 公共管理 | 106383125200076 |
56 | 王律峰 | 公共管理 | 106383125200130 |
57 | 孫鑫鑫 | 公共管理 | 106383125200174 |
58 | 李恩慶 | 公共管理 | 106383125200149 |
59 | 侯書娟 | 公共管理 | 106383125200007 |
60 | 張娟娟 | 公共管理 | 106383125200031 |
61 | 鮮建鑫 | 公共管理 | 106383125200176 |
編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費(fèi)領(lǐng)取價值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包(含近8年真題) 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院?;顒?/li>
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
推薦項(xiàng)目
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 07/03 預(yù)約席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生說明會
- 07/05 最高可獲得2萬元獎學(xué)金| 上理管院專業(yè)學(xué)位項(xiàng)目2026聯(lián)合招生發(fā)布會&MBA/MPA/MEM職業(yè)賦能工坊第三期開放申請中!
- 07/05 財務(wù)人必修的戰(zhàn)略思維課|復(fù)旦MPAcc公開課報名
- 07/05 財務(wù)人必修的戰(zhàn)略思維課|復(fù)旦MPAcc公開課報名!
- 07/05 【預(yù)告| 7.5北大國發(fā)院EMBA體驗(yàn)日】“導(dǎo)師·同學(xué)共話會” 邀您走進(jìn)北大承澤園
- 07/05 上海場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目上海場公開課暨招生說明會誠邀您參與!
- 07/05 上海交大MTT招生開放日
- 07/05 鄭州活動預(yù)告 | 7月5日交大安泰MBA全國巡展即將來到中原大地,招生政策、考生激勵、項(xiàng)目生態(tài)一場活動全掌握!
- 07/05 海π智鏈 商道新生 | 2026東華大學(xué)MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培養(yǎng)體系煥新發(fā)布會即將啟幕!
- 07/05 活動報名 | 7月5日深圳招生直通車,15年零售餐飲O2O行業(yè)學(xué)長以夢為馬,為何選擇交大安泰MBA?
展開