3.28更新!2022年MPAcc&MAud復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總(持續(xù)更新)

2022-03-29 09:22 瀏覽量: 24810

小編匯總一下已經(jīng)公布了MPAcc&MAud的 分?jǐn)?shù)線的院校,希望對(duì)各位考生有所幫助。
MPAcc分?jǐn)?shù)線
2022年北京MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
北京大學(xué) | 全日制 | 250/150/60 | 255 | 降5 |
清華大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | 179 | 升14 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 240/130/710 | 235 | 升5 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 全日制 | 239/100/50 | 245 | 降6 |
北京理工大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | 180 | 升13 |
北京師范大學(xué) | 全日制 | 230/120/60 | 230 | 持平 |
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | 全日制 | 228/100/50 | 218 | 升10 |
非全日制 | 228/100/50 | |||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 全日制 | 238/100/50 | 190 | 升48 |
非全日制 | 238/100/50 | 188 | ||
北京航空航天大學(xué) | 非全日制 | 195/100/50 | 185 | 升10 |
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 225/100/50 | 221 | 降4 |
非全日制 | 221 | 降4 | ||
北京語(yǔ)言大學(xué) | 全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 |
華北電力大學(xué) | 全日制 | 226/100/50 | 219 | 升7 |
非全日制 | 226/100/50 | 219 | 升7 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 全日制 | 212/100/50 | 209 | 升3 |
非全日制 | 212/100/50 | 209 | 升3 | |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 195/100/50 | 180 | 升15 |
北京化工大學(xué) | 全日制 | 216/135/65 | 200 | 升16 |
非全日制 | 216/135/65 | 200 | 升16 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 |
非全日制 | 205/100/50 | 214 | 降9 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 全日制 | 219/100/50 | ||
非全日制 | ||||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 全日制 | 239/100/50 | ||
北京工商大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | ||
北京工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 232/100/50 | ||
北京印刷學(xué)院 | 全日制 | 193/100/50 | ||
北京聯(lián)合大學(xué) | 全日制 | 201/100/50 | ||
2022年上海MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
復(fù)旦大學(xué) | 非全日制 | A線:215/130/70B線:195/120/60C線:180/105/60 | A線:215/130/70B線:195/125/60C線:180/120/55 | A線:持平B線:持平C線:持平 |
同濟(jì)大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 |
上海交通大學(xué) | 全日制 | 248/120/60 | 248/120/60 | 持平 |
華東師范大學(xué) | 全日制 | 232 | 243 | 降17 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | A組:239/100/50B組:219/100/50C組:193/100/50 | 240/120/60 | A組:降1B組:降21C組:降47 |
非全日制 | 193/100/50 | 180/92/46 | 13 | |
上海大學(xué)管理學(xué)院 | 全/非全 | 220/100/50 | 216/92/46 | 4 |
上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 | 全/非全 | 210/100/50 | 210/92/46 | 持平 |
華東理工大學(xué) | 全日制 | 231/100/50 | 228/92/46 | 3 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
東華大學(xué) | 全日制 | 225/100/50 | 224/92/46 | 1 |
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 230/120/60 | 228/120/60 | 2 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 221/100/50 | 216/92/46 | 5 |
非全日制 | 193/100/50 | 179/92/46 | 14 | |
華東政法大學(xué) | 全/非全 | 219/100/50 | 218/92/46 | 1 |
上海理工大學(xué) | 全日制 | 206/100/50 | 192/92/46 | 14 |
非全日制 | 193/100/50 | 192/92/46 | 1 | |
上海師范大學(xué) | 全日制 | 206/100/50 | 204/92/46 | 2 |
上海海事大學(xué) | 全/非全 | 203/100/50 | 194/92/46 | 9 |
2022年廣東MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
中山大學(xué) | 全日制 | 245/120/50 | 250 | 持平 |
非全日制 | 245/120/50 | 250 | 持平 | |
華南理工大學(xué) | 全日制 | 240/120/60 | 244 | -4 |
暨南大學(xué) | 全日制 | 241 | 242/96/42 | -1 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)黃埔研究院 | 全日制 | 238 | 213 | 25 |
非全日制 | 238 | 213 | 25 | |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 非全日制 | 230/120/60 | 230 | 持平 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 224/100/50 | 217/92/46 | 7 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 225/100/50 | 223/92/46 | 2 |
廣州大學(xué) | 全日制 | 222 | 218 | 4 |
非全日制 | ||||
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 會(huì)計(jì)(研究方向01、02) | 229/100/50 | 233 | |
會(huì)計(jì)(研究方向03、04) | 217/100/50 | 211 | ||
2022年重慶MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
重慶大學(xué) | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
西南大學(xué) | 全日制 | 234/100/50 | 229 | 升5 |
重慶理工大學(xué) | 全日制 | 205/100/50 | 203 | 升2 |
重慶工商大學(xué) | 全日制 | 212/100/50 | 222 | 降10 |
2022年四川MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
四川大學(xué) | 非全日制 | 200 | 210 | 降10 |
成都理工大學(xué) | 全日制 | 229/100/50 | 219 | 升10 |
四川師范大學(xué) | 全日制 | 210/100/50 | 210 | 持平 |
非全日制 | 210/100/50 | |||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 241/100/50 | 242 | 降1 | |
成都大學(xué) | 全日制 | 211/100/50 | 213 | 降2 |
西南交通大學(xué) | 全日制 | 232/100/50 | 241 | 降9 |
成都信息工程大學(xué) | 全日制 | 205/100/50 | 195 | 升10 |
西南民族大學(xué) | 全日制 | 217 | ||
西華大學(xué) | 全日制 | 213/100/50 | 211 | 升2 |
四川輕工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 197/100/50 | 200 | 降3 |
2022年浙江MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
浙江大學(xué) | 全日制 | 240 | 245 | -5 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 193 | 179 | 14 |
非全日制 | 193 | 179 | 14 | |
浙江工商大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
寧波大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | 193/100/50 | |||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 全日制 | 240/155/75 | 215 | 升15 |
非全日制 | 240/155/75 | |||
2022年江蘇MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 全日制 | 218 | 213 | -13 |
東南大學(xué) | 全日制 | 205 | 215 | -10 |
非全日制 | 205 | 215 | -10 | |
江蘇師范大學(xué) | 全日制 | 215 | 214 | 1 |
南京大學(xué) | 非全日制 | 193 | 195 | -5 |
南京航空航天大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | ||
南京理工大學(xué) | 全日制 | 193 | ||
非全日制 | ||||
揚(yáng)州大學(xué) | 全日制 | 220/50/100 | ||
非全日制 | ||||
河海大學(xué) | 全日制 | 193 | 198 | 降5 |
非全日制 | ||||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 217 | 222 | 降5 |
南京審計(jì)大學(xué) | 全日制 | 213 | 221 | 降8 |
南京郵電大學(xué) | 全日制 | 218/100/50 | ||
非全日制 | ||||
南京信息工程大學(xué)商學(xué)院 | 全日制 | 218/100/50 | ||
非全日制 | 218/100/50 | 220 | 升2 | |
南京信息工程大學(xué)無(wú)錫聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 全日制 | 219/100/50 | 201 | 升18 |
南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 全日制 | 206/100/50 | 205 | 升1 |
江蘇師范大學(xué) | 全日制 | 215/100/50 | 214 | 升1 |
2022年湖北MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
華中科技大學(xué) | 非全日制 | 正常批:240 | 225 | 15 |
提前批:193 | 179 | 14 | ||
武漢大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | 180 | 升13 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 全日制 | 239/120/60 | ||
江漢大學(xué) | 全日制 | 204/100/50 | ||
非全日制 | ||||
武漢紡織大學(xué) | 全日制 | 200 | ||
非全日制 | ||||
長(zhǎng)江大學(xué) | 非全日制 | 202/100/50 | ||
全日制 | ||||
湖北工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 193/100/50 | ||
2022年湖南MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
湖南大學(xué) | 全日制 | 200 | 190 | 升10分 |
非全日制 | 200 | 190 | 升10分 | |
中南大學(xué) | 全日制 | 230 | 245 | -15 |
湘潭大學(xué) | 218/100/50 | |||
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 全日制 | 200 | 201 | 降1 |
非全日制 | ||||
2022年天津MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
南開大學(xué) | 全日制 | 200/130/60 | 195 | 升5 |
非全日制 | 200/130/60 | 195 | 升5 | |
天津大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | 205 | 降12 |
非全日制 | 193/100/50 | 205 | 降12 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 225/100/50 | 225 | 持平 |
2022年河北MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
燕山大學(xué) | 全日制 | 221 | 213 | 8 |
華北電力大學(xué)(保定) | 全日制 | 193/100/50 | 179 | 升14 |
非全日制 | 179 | 升14 | ||
河北地質(zhì)大學(xué) | 全日制 | 207/100/50 | 201 | 升6 |
2022年山東MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
山東大學(xué) | 全日制 | 240 | 230 | 10 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 04、05方向 | 234 | ||
06、08方向 | 193 | |||
山東科技大學(xué) | (01-03方向) | 202/100/50 | ||
(04-06方向) | 193/100/50 | |||
2022年河南MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
河南師范大學(xué) | 全日制 | 214/100/50 | ||
河南工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 218/100/50 | ||
鄭州航空管理學(xué)院 | 全日制 | 198/120/60 | 216 | 降18 |
2022年廣西MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
廣西師范大學(xué) | 非全日制 | 193 | ||
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 全日制 | 185 | 174 | 升11 |
非全日制 | ||||
桂林電子科技大學(xué) | 全日制 | 195/90/45 | 169 | |
桂林理工大學(xué) | 全日制 | 192/90/45 | ||
廣西大學(xué) | 全日制 | 183/90/45 | ||
非全日制 | ||||
2022年陜西MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
西北工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
西安交通大學(xué) | 非全日制 | 193 | 185 | 8 |
西安理工大學(xué) | 全日制 | 210/100/50 | 190 | 升20 |
非全日制 | 193/100/50 | 升3 | ||
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 全日制 | 203/100/50 | ||
西安工程大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | ||
非全日制 | ||||
西安郵電大學(xué) | 全日制 | 195/100/50 | ||
非全日制 | ||||
陜西師范大學(xué) | 非全日制 | 227/100/50 | ||
陜西理工大學(xué) | 非全日制 | 195/100/50 | ||
2022年甘肅MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
蘭州大學(xué) | 非全日制 | 188 | 22新增招生 | 1 |
2022年遼寧MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
東北大學(xué) | 全日制 | 225 | 227 | -2 |
非全日制 | 225 | 227 | -2 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 243/100/50 | ||
非全日制 | ||||
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 210/100/50 | ||
非全日制 | ||||
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 全日制 | 211/100/50 | ||
非全日制 | ||||
2022年黑龍江MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
東北石油大學(xué) | 全日制 | 199 | 196 | -3 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 193 | 179 | 14 |
東北林業(yè)大學(xué) | 全日制 | 204 | 216 | 降12 |
非全日制 | ||||
黑龍江大學(xué) | 全日制 | 204 | 199 | 升5 |
非全日制 | ||||
佳木斯大學(xué) | 全日制 | 193/100/50 | ||
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 203/100/50 | 204 | 降1 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 194/50/100 | 190 | 降4 |
非全日制 | ||||
2022年福建MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
廈門大學(xué) | 全日制 | 200(暫定) | 254 | 54 |
非全日制 | 200 | 195 | 5 | |
廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 223/100/50 | 229 | 降6 |
福州大學(xué) | 全日制 | 235 | ||
2022年安徽MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
安徽大學(xué) | 全日制 | 228 | ||
合肥工業(yè)大學(xué) | 230/100/50 | 236 | 降6 | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 201 | |||
2022年青海、云南MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
青海民族大學(xué) | 全日制 | 183/90/45 | ||
云南大學(xué) | 全日制 | 220/90/45 | ||
非全日制 | 220/90/45 | |||
2022年新疆MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||
學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 2022年 | 2021年 | 變動(dòng) |
新疆大學(xué) | 全日制 | 212/90/45 | 185 | 升26 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 200/100/50 | 185 | 升15 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 183/90/45 | 190 | 降7 |
審計(jì)碩士分?jǐn)?shù)線
編輯:顏回
(本文轉(zhuǎn)載自MPAcc中國(guó)網(wǎng) ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購(gòu)買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院校活動(dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
推薦項(xiàng)目
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 10/05 金融MBA考生請(qǐng)注意 | 2026中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融MBA招生說(shuō)明會(huì)(第二場(chǎng))線上開啟
- 10/11 重磅活動(dòng)上新 |從理性角度解碼經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象!交大安泰MBA授課師資于冷教授全真試聽課堂,帶你打開經(jīng)濟(jì)學(xué)的視界!
- 10/12 報(bào)名丨邂逅南航南通站——MBA/MEM/MPAcc公開課暨項(xiàng)目交流會(huì)
- 10/16 聯(lián)考沖刺必備 | 10月16日交大安泰MBA網(wǎng)報(bào)填寫指導(dǎo)暨筆試技巧分享會(huì)開啟報(bào)名,沖刺經(jīng)驗(yàn)+填報(bào)指導(dǎo)為你的聯(lián)考保駕護(hù)航
- 10/18 【預(yù)告| 10.18北大國(guó)發(fā)院EMBA體驗(yàn)日】鄧子梁:中國(guó)企業(yè)出海形勢(shì)與戰(zhàn)略分析
- 10/19 10月19日最后一期 | 2026中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院第七期“金融MBA體驗(yàn)營(yíng)”暨專家會(huì)客廳報(bào)名開啟