34所自主劃線院校近六年分?jǐn)?shù)線最新匯總


MBA初試拿到多少分才有戲?
【MBAChina網(wǎng)訊】2020考研初試在即,辛苦準(zhǔn)備了一年終于要見證成果。對(duì)于考研的人來(lái)說(shuō),要想預(yù)估自己能否考進(jìn)自己的理想大學(xué),歷年的分?jǐn)?shù)線是最好的參照標(biāo)準(zhǔn),MBAChina統(tǒng)計(jì)了6年來(lái)(2014-2019年)34所自主劃線院校MBA聯(lián)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
在查看分?jǐn)?shù)線信息前,先給大家說(shuō)明一下基礎(chǔ)知識(shí)。復(fù)試是招生單位對(duì)通過(guò)聯(lián)考的考生報(bào)考資格再次進(jìn)行的審查。
復(fù)試包括專業(yè)課筆試、綜合能力面試、英語(yǔ)聽力及口語(yǔ)測(cè)試。
提前批:參加提前面試并獲得預(yù)錄取資格的分?jǐn)?shù)
正常批:未獲得預(yù)錄取資格,參加正常批復(fù)試的分?jǐn)?shù)線
教育部按照一區(qū)、二區(qū)制定并公布參加全國(guó)統(tǒng)考和聯(lián)考考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求。報(bào)考地處一區(qū)、二區(qū)招生單位的考生,分別為A類考生和B類考生。
一區(qū)(A類)有北京、上海、廣東、天津、河北、湖南、安徽等21?。ㄊ校?,
二區(qū)(B類)有內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10?。ㄊ校?。
34所自劃線匯總 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
國(guó)家A線170/42/84 | 國(guó)家A線165/42/84 | 國(guó)家A線170/42/84 | 國(guó)家A線165/39/78 | 國(guó)家A線160/40/80 | 國(guó)家A線160/41/82 | |||
國(guó)家B線160/37/74 | 國(guó)家B線155/37/74 | 國(guó)家B線160/37/74 | 國(guó)家B線155/34/68 | 國(guó)家B線150/35/70 | 國(guó)家B線150/36/72 | |||
地區(qū) | 院校 | 類別 | 總分/英語(yǔ)/綜合 | 總分/英語(yǔ)/綜合 | 總分/英語(yǔ)/綜合 | 總分/英語(yǔ)/綜合 | 總分/英語(yǔ)/綜合 | 總分/英語(yǔ)/綜合 |
北京 | 北京大學(xué) | 提前批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/35/70 | / |
A線 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||||
清華大學(xué) | A線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
B線 | 190/42/84 | |||||||
中國(guó)人民大學(xué) | 正常批 | 170/42/84 | 160/40/80 | 160/45/90 | 175/100/55 | 160/90/45 | 100/50/170 | |
提前批 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |||
北京航空航天大學(xué) | 正常批 | 165/40/80 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 | 155/45/85 | 155/50/95 | |
北京理工大學(xué) | A線 | 170/42/84 | 165/40/80 | 170/40/80 | 165/50/100 | 150/45/90 | 155/45/90 | |
B線 | 160/42/84 | 155/40/80 | 160/40/80 | 160/50/100 | 150/40/80 | 150/36/72 | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 正常批 | 180/50/100 | 170/50/100 | 180/50/100 | 165/45/100 | 160/40/80 | 175/50/100 | |
提前批 | 165/45/95 | 160/40/95 | 165/50/100 | 160/40/80 | 160/45/90 | 160/41/82 | ||
北京師范大學(xué) | 正常批A線 | 175/45/90 | 167/45/90 | 200/50/100 | 170/50/100 | 160/40/80 | 150/40/80 | |
提前批B線 | 170/42/84 | 157/40/80 | 179/40/80 | 161/39/78 | 150/45/85 | 140/40/80 | ||
上海 | 上海交通大學(xué) | A檔 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 185/50/110 |
B檔 | 130(EMBA) | 205/65/120 | 200/65/110 | 210/65/115 | ||||
復(fù)旦大學(xué) | 全英文A檔 | 220/80/125 | 210/75/125 | 215/80/135 | 210/65/125 | 190/70/110 | 195/70/110 | |
全英文B檔 | 170/65/100 | 170/65/110 | 180/75/105 | 165/90/95 | 160/60/90 | 155/55/90 | ||
中文A檔 | 220/80/125 | 220/80/125 | 215/80/130 | 215/65/125 | 210/70/120 | 220/70/120 | ||
中文B檔 | 195/70/115 | 205/70/125 | 200/70/120 | 185/55/105 | 175/55/100 | 190/60/110 | ||
中文C檔 | 175/60/105 | 175/60/105 | 175/60/105 | 165/50/95 | 160/50/90 | 160/50/100 | ||
中文D檔 | —— | 130 | —— | —— | —— | |||
同濟(jì)大學(xué) | 正常批 | 165/45/85 | 160/40/80 | 165/40/80 | 165/39/78 | 180/50/100 | 160/41/82 | |
廣東 | 中山大學(xué) | 正常批 | 210/50/120 | 205/60/120 | 225/60/120 | 170/50/100 | 160/50/90 | 180/50/100 |
提前批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
華南理工大學(xué) | 正常批 | 170/42/84 | 170/65/85 | 170/42/84 | 150/40/90 | 160/40/80 | 170/45/100 | |
提前批 | 185/65/110 | 160/41/82 | ||||||
天津 | 天津大學(xué) | 正常批 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 160/45/90 | 155/45/90 |
提前批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
南開大學(xué) | 正常批 | 180/50/110 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | |
180/55/115 | 225/70/140 | 175/55/115 | 170/50/110 | 160/41/82 | ||||
提前批 | 170/42/84 | 210/65/120 | 國(guó)家A線基礎(chǔ)上適度上浮 | |||||
重慶 | 重慶大學(xué) | 正常批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/45/85 | 155/40/85 |
陜西 | 西北工業(yè)大學(xué) | MBA | 170/42/84 | 165/42/84 | 160/50/90 | 160/43/90 | 155/40/90 | 140/43/90 |
155/50/90 | 150/43/90 | 145/40/90 | ||||||
西安交通大學(xué) | 正常批 | 175/50/100 | 175/50/100 | 175/55/110 | 155/40/90 | 155/45/80 | 160/45/90 | |
山東 | 山東大學(xué) | A線 | 170/50/100 | 180/55/110 | 175/50/100 | 175/50100 | 165/50/100 | 180/50/100 |
B線 | 160/50/100 | 165/50/100 | 165/45/90 | 155/45/90 | 155/45/85 | 160/45/90 | ||
四川 | 四川大學(xué) | MBA | 195/55/110 | 190/50/100 | 195/55/110 | 180/45/90 | 170/45/90 | 175/45/90 |
165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||||
電子科技大學(xué) | 正常批 | 170/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/40/80 | 155/40/80 | 150/40/80 | |
福建 | 廈門大學(xué) | 正常批 | 190/55/110 | 200/55/110 | 190/55/110 | 190/55/110 | 180/55/110 | 190/55/110 |
175/50/100 | 170/50/100 | 170/55/100 | 160/50/90 | 165/50/95 | ||||
提前批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
浙江 | 浙江大學(xué) | 正常批 | 180/50/100 | 165/42/84 | 170/42/84 | 180/50/100 | 160/50/90 | 175/55/105 |
安徽 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A線 | 210/60/120 | 205/55/110 | 205/60/120 | 185/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 |
B線 | 180/50/100 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||
C線 | 170/42/84 | 125/75 | ||||||
江蘇 | 南京大學(xué) | A線 | 175/55/110 | 165/42/84 | 180/55/110 | 165/39/78 | 190/70/110 | 215/65/130 |
B線 | 210/60/120 | 165/50/100 | 205/55/120 | |||||
C線 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||||
東南大學(xué) | 正常批 | 185/50/100 | 180/50/100 | 170/42/84 | 178/50/110 | 175/50/100 | 180/50/120 | |
湖南 | 湖南大學(xué) | A線 | 170/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/45/85 | 155/45/90 | 155/45/90 |
B線 | 150/45/85 | 145/40/80 | 140/40/80 | |||||
中南大學(xué) | A線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 155/40/80 | 155/40/80 | 150/40/90 | 160/41/82 | |
B線 | 150/40/80 | 150/40/80 | 145/45/90 | 150/36/72 | ||||
湖北 | 華中科技大學(xué) | 聚英計(jì)劃 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 150/41/82 | 155/41/82 |
躍升計(jì)劃 | 195/55/115 | 190/55/115 | 185/50/110 | 170/50/108 | 160/43/90 | 160/44/96 | ||
武漢大學(xué) | 正常批 | 175/45/85 | 180/45/105 | 190/55/115 | 170/55/100 | 160/40/80 | ||
遼寧 | 東北大學(xué) | 正常批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/45/90 | 160/45/90 | 160/45/90 |
大連理工大學(xué) | A線 | 180/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 | 160/45/95 | 150/45/85 | 145/40/90 | |
B線 | 170/42/84 | 165/42/84 | ||||||
吉林 | 吉林大學(xué) | A線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 175/50/100 | 160/50/90 | 160/50/90 | 165/50/100 |
B線 | 160/40/80 | 160/41/82 | ||||||
甘肅 | 蘭州大學(xué) | A線 | 160/40/85 | 160/42/85 | 165/45/90 | 155/40/90 | 150/40/85 | 150/42/85 |
B線 | 145/35/85 | 140/35/80 | 140/37/80 | |||||
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 提前批 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/45/95 | 160/45/100 |
正常批 | 155/40/80 | 165/40/90 |
*注:以上信息僅供參考,詳情以院校官網(wǎng)發(fā)布消息為準(zhǔn)。
通過(guò)這份匯總大家可以看到MBA的分?jǐn)?shù)線分為很多。一所院校的不同批次、項(xiàng)目可能對(duì)應(yīng)著不同的分?jǐn)?shù)線。還有很重要的一點(diǎn),除了關(guān)注總分線,還需留意單科線,尤其是英語(yǔ)二科目。因此,大家在了解院校分?jǐn)?shù)線后,還需要了解院校的相關(guān)項(xiàng)目及報(bào)考要求。
在線估分
12月21日17:00 ,在線估分系統(tǒng)正式開通,無(wú)論你是學(xué)渣還是學(xué)霸,有膽子就來(lái)估分吧!
在線估分系統(tǒng):http://cmba.cc/bCseS2
(本文轉(zhuǎn)載自MBAChina ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
推薦項(xiàng)目
活動(dòng)日歷
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 09/06 深圳活動(dòng)預(yù)約 | 搶占先機(jī)!余明陽(yáng)解析中國(guó)企業(yè)的商機(jī) —— 交大安泰 MBA 全真試聽課堂開講
- 09/06 歡迎走進(jìn)清華園!清華大學(xué)會(huì)計(jì)碩士2026級(jí)招生體驗(yàn)日精彩上線
- 09/06 9.6北大國(guó)發(fā)院EMBA體驗(yàn)日 | 智能體互聯(lián)網(wǎng):新價(jià)值、新模式與新格局
- 09/06 全球博弈下的中國(guó)制造:產(chǎn)業(yè)鏈突圍與重構(gòu) | 活動(dòng)報(bào)名
- 09/06 北京場(chǎng) | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目公開課暨2026級(jí)招生說(shuō)明會(huì)報(bào)名中!
- 09/07 9.7廣州校區(qū)專場(chǎng) | 北大匯豐MBA探索營(yíng)嚟廣州啦!
- 09/07 重磅活動(dòng)上新 | 一堂刷新管理思維的財(cái)務(wù)課!交大安泰MBA授課師資劉濤教授全真試聽課堂,解讀價(jià)值視角下企業(yè)的財(cái)務(wù)思維!
- 09/07 香港中文大學(xué)EMBA(中文)2026級(jí)招生發(fā)布會(huì)邀您參加!
- 09/10 從金融科技到科技金融,來(lái)TFMBA招生開放日聽頂級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理職場(chǎng)進(jìn)階之路
- 09/10 MBA科創(chuàng)沙龍報(bào)名 | 科技與AI:北大創(chuàng)業(yè)者的未來(lái)創(chuàng)新之路