科研喜報(bào):暨南教師喜獲14項(xiàng)國家自科基金項(xiàng)目

2018-09-03 00:00 瀏覽量: 5628

2018年8月,國家自科基金項(xiàng)目立項(xiàng)情況公布,暨南大學(xué)管理學(xué)院獲得自然科學(xué)基金項(xiàng)目14項(xiàng),科研經(jīng)費(fèi)總計(jì)412萬。特此對(duì)成功申報(bào)課題的老師表示熱烈祝賀! 序號(hào) 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) 負(fù)責(zé)人 依托單位 院系所 ...
2018年8月,國家自科基金項(xiàng)目立項(xiàng)情況公布,暨南大學(xué)管理學(xué)院獲得自然科學(xué)基金項(xiàng)目14項(xiàng),科研經(jīng)費(fèi)總計(jì)412萬。特此對(duì)成功申報(bào)課題的老師表示熱烈祝賀!
序號(hào) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 | 院系所 | 項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)代碼1 | 項(xiàng)目類別 | 直接費(fèi)用 | 開始日期 |
148 | 71872071 | 饒品貴 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 宏觀學(xué)習(xí)效應(yīng)與企業(yè)行為:作用機(jī)制與經(jīng)濟(jì)后果 | G0206 | 面上項(xiàng)目 | 48 | 2019/1/1 |
150 | 71872073 | 楊德鋒 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 規(guī)避群體模仿消費(fèi)的形成機(jī)制、錯(cuò)配現(xiàn)象及其對(duì)被模仿群體的影響 | G020703 | 面上項(xiàng)目 | 49 | 2019/1/1 |
151 | 71872074 | 蘇曉華 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 制度理論視角下的社會(huì)創(chuàng)業(yè):從誘發(fā)到實(shí)現(xiàn) | G0213 | 面上項(xiàng)目 | 47 | 2019/1/1 |
153 | 71873058 | 李東輝 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 中國資本市場的極端行為特征研究 | G030602 | 面上項(xiàng)目 | 49 | 2019/1/1 |
83 | 41871132 | 王華 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 旅游影響下鄉(xiāng)村社會(huì)空間生產(chǎn)的機(jī)制與模式研究 | D010202 | 面上項(xiàng)目 | 56 | 2019/1/1 |
129 | 71801109 | 王海俠 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)連接性降低工作自主性的機(jī)制與后效:基于權(quán)力依賴?yán)碚摰难芯?/td> | G0108 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
130 | 71801110 | 周蕾 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)跨期決策過程的影響機(jī)制--基于眼動(dòng)追蹤研究的證據(jù) | G0108 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 19 | 2019/1/1 |
131 | 71801111 | 顧超成 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 不對(duì)稱信息與權(quán)力結(jié)構(gòu)下的供應(yīng)鏈融資模式與協(xié)調(diào)機(jī)制研究 | G0111 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 17 | 2019/1/1 |
132 | 71801112 | 李強(qiáng) | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)套期保值與契約設(shè)計(jì)聯(lián)合決策研究 | G0111 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 19 | 2019/1/1 |
133 | 71802092 | 徐艷萍 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 審計(jì)師網(wǎng)絡(luò)影響信息傳遞的機(jī)制研究--來自共同基金的證據(jù) | G0206 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
135 | 71802094 | 李曉溪 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 交易所問詢函的監(jiān)管機(jī)制與經(jīng)濟(jì)后果 | G0205 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
136 | 71802095 | 巫岑 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 聲譽(yù)機(jī)制與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問制度的有效性:來自重大資產(chǎn)重組的證據(jù) | G0205 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
137 | 71802096 | 楊惠霄 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 供應(yīng)商直銷下的契約設(shè)計(jì)與協(xié)調(diào)機(jī)制 | G021101 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
138 | 71802097 | 廖俊云 | 暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | 消費(fèi)者的多競爭品牌社區(qū)參與行為研究:基于推-拉-錨定模型 | G020702 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 18 | 2019/1/1 |
編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包(含近8年真題) 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
推薦項(xiàng)目
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 07/03 預(yù)約席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生說明會(huì)
- 07/05 最高可獲得2萬元獎(jiǎng)學(xué)金| 上理管院專業(yè)學(xué)位項(xiàng)目2026聯(lián)合招生發(fā)布會(huì)&MBA/MPA/MEM職業(yè)賦能工坊第三期開放申請(qǐng)中!
- 07/05 財(cái)務(wù)人必修的戰(zhàn)略思維課|復(fù)旦MPAcc公開課報(bào)名
- 07/05 財(cái)務(wù)人必修的戰(zhàn)略思維課|復(fù)旦MPAcc公開課報(bào)名!
- 07/05 【預(yù)告| 7.5北大國發(fā)院EMBA體驗(yàn)日】“導(dǎo)師·同學(xué)共話會(huì)” 邀您走進(jìn)北大承澤園
- 07/05 上海場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目上海場公開課暨招生說明會(huì)誠邀您參與!
- 07/05 上海交大MTT招生開放日
- 07/05 鄭州活動(dòng)預(yù)告 | 7月5日交大安泰MBA全國巡展即將來到中原大地,招生政策、考生激勵(lì)、項(xiàng)目生態(tài)一場活動(dòng)全掌握!
- 07/05 海π智鏈 商道新生 | 2026東華大學(xué)MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培養(yǎng)體系煥新發(fā)布會(huì)即將啟幕!
- 07/05 活動(dòng)報(bào)名 | 7月5日深圳招生直通車,15年零售餐飲O2O行業(yè)學(xué)長以夢為馬,為何選擇交大安泰MBA?
展開