中國社會科學院研究生院MPA教育中心2018年碩士生擬錄取名單

2018-04-09 00:00 瀏覽量: 8839

中國社會科學院研究生院MPA教育中心2018年碩士生擬錄取名單 序號 準考證號 姓名 1 802018804000003 姜* 2 802018804000014 林* 3 802018...
中國社會科學院研究生院MPA教育中心2018年碩士生擬錄取名單 | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 802018804000003 | 姜* |
2 | 802018804000014 | 林* |
3 | 802018804000018 | 王濤* |
4 | 802018804000025 | 徐寧* |
5 | 802018804000028 | 馬明* |
6 | 802018804000032 | 吳玉* |
7 | 802018804000033 | 劉* |
8 | 802018804000035 | 朱明* |
9 | 802018804000039 | 孫佳* |
10 | 802018804000051 | 劉思* |
11 | 802018804000056 | 劉宇* |
12 | 802018804000069 | 齊瑞* |
13 | 802018804000074 | 劉江* |
14 | 802018804000077 | 陳* |
15 | 802018804000084 | 章* |
16 | 802018804000090 | 李* |
17 | 802018804000096 | 馮士* |
18 | 802018804000098 | 魏* |
19 | 802018804000099 | 張* |
20 | 802018804000100 | 張* |
21 | 802018804000101 | 方風* |
22 | 802018804000102 | 張欣* |
23 | 802018804000103 | 鄧巽* |
24 | 802018804000107 | 靖劍* |
25 | 802018804000109 | 肖* |
26 | 802018804000110 | 劉士* |
27 | 802018804000113 | 余季* |
28 | 802018804000115 | 崔騰* |
29 | 802018804000116 | 紀曾* |
30 | 802018804000117 | 李* |
31 | 802018804000124 | 余詩* |
32 | 802018804000129 | 楊* |
33 | 802018804000131 | 解文* |
34 | 802018804000136 | 王* |
35 | 802018804000138 | 王思* |
36 | 802018804000153 | 曹淑* |
37 | 802018804000157 | 常改* |
38 | 802018804000160 | 龐躍* |
39 | 802018804000162 | 劉成* |
40 | 802018804000173 | 周子* |
41 | 802018804000176 | 郝一* |
42 | 802018804000177 | 宋卓* |
43 | 802018804000178 | 張潔* |
44 | 802018804000179 | 李* |
45 | 802018804000180 | 王園* |
46 | 802018804000182 | 康雁* |
47 | 802018804000189 | 林璐* |
48 | 802018804000190 | 呂沛* |
49 | 802018804000191 | 劉曉* |
50 | 802018804000193 | 常湘* |
51 | 802018804000196 | 郭蕓* |
52 | 802018804000198 | 楊* |
53 | 802018804000199 | 張鑫* |
54 | 802018804000202 | 董* |
55 | 802018804000204 | 陳亮* |
56 | 802018804000206 | 孫* |
57 | 802018804000208 | 何玉* |
58 | 802018804000209 | 王春* |
59 | 802018804000210 | 蔡章* |
60 | 802018804000211 | 郝思* |
61 | 802018804000215 | 劉* |
62 | 802018804000216 | 張文* |
63 | 802018804000219 | 邵明* |
64 | 802018804000220 | 郝* |
65 | 802018804000222 | 呂振* |
66 | 802018804000224 | 王慶* |
67 | 802018804000225 | 云天* |
68 | 802018804000227 | 常潤* |
69 | 802018804000228 | 田曉* |
70 | 802018804000233 | 洪* |
71 | 802018804000236 | 汪帥* |
72 | 802018804000237 | 石* |
73 | 802018804000239 | 李新* |
74 | 802018804000240 | 邵琳* |
75 | 802018804000241 | 周旭* |
76 | 802018804000242 | 孫淑* |
77 | 802018804000243 | 黃怡* |
78 | 802018804000244 | 張* |
79 | 802018804000245 | 雷* |
80 | 802018804000250 | 羅翠* |
81 | 802018804000251 | 譚細* |
82 | 802018804000254 | 張* |
83 | 802018804000258 | 梁文* |
84 | 802018804000261 | 馬玉* |
85 | 100018000320159 | 蔡傳* |
86 | 102848250610077 | 陳* |
87 | 105588133519461 | 成建* |
88 | 100038059006156 | 成培* |
89 | 100038059011018 | 程月* |
90 | 100028512905446 | 崔越* |
91 | 106108125202242 | 鄧* |
92 | 107058561032144 | 杜* |
93 | 104598410020160 | 杜志* |
94 | 100028512905122 | 樊慧* |
95 | 100038059011185 | 方榮* |
96 | 100038059011225 | 馮* |
97 | 100038059011175 | 韓* |
98 | 103578250009665 | 洪駿* |
99 | 103588250007996 | 胡光* |
100 | 100558399994156 | 賈新* |
101 | 104228510100046 | 金* |
102 | 100038059006355 | 李朝* |
103 | 100038059006897 | 李* |
104 | 100038059006188 | 李* |
105 | 102848250604496 | 李* |
106 | 104228510100129 | 李玉* |
107 | 100018000321078 | 劉* |
108 | 100028512905170 | 劉居* |
109 | 100018000320395 | 劉* |
110 | 101268010380464 | 劉姝* |
111 | 100038059006390 | 劉筱* |
112 | 100038059006560 | 婁正* |
113 | 800008125200608 | 羅* |
114 | 100018000320421 | 駱科* |
115 | 100018000320821 | 馬思* |
116 | 100038059010983 | 南皓* |
117 | 100198037235269 | 牛春* |
118 | 100038059006479 | 秦曉* |
119 | 100018000240168 | 商* |
120 | 100028512905226 | 孫與* |
121 | 100758083000179 | 孫云* |
122 | 100038059006410 | 王* |
123 | 100038059011313 | 王春* |
124 | 100018000320814 | 王文* |
125 | 100018000320564 | 王旭* |
126 | 100568002293935 | 王亞* |
127 | 100038059011154 | 王振* |
128 | 105208666600552 | 吳文* |
129 | 106988611110142 | 武芯* |
130 | 100018000320939 | 夏* |
131 | 100028512905369 | 向* |
132 | 100348119970531 | 肖* |
133 | 100018000320657 | 尹志* |
134 | 100038059006233 | 張博* |
135 | 100038059006783 | 張東* |
136 | 100038059006669 | 張默* |
137 | 101418521150413 | 張* |
138 | 106108125200776 | 張?zhí)? |
139 | 100018000321048 | 張振* |
140 | 100558099993411 | 張卓* |
141 | 100028512904832 | 趙明* |
142 | 100038059006900 | 趙彥* |
143 | 100038059011158 | 趙* |
144 | 100018000320748 | 鄭芳* |
145 | 104868115016512 | 周汶* |
146 | 100018000321067 | 周赟* |
147 | 100028512905277 | 朱* |
148 | 100018000320769 | 朱* |
149 | 100018000320770 | 朱* |
150 | 104868115016511 | 左向* |
編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
免費領(lǐng)取價值5000元MBA備考學習包(含近8年真題) 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院校活動
- 學習備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
推薦項目
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 07/03 預約席位 | 7月3日交大安泰EMBA招生說明會
- 07/05 最高可獲得2萬元獎學金| 上理管院專業(yè)學位項目2026聯(lián)合招生發(fā)布會&MBA/MPA/MEM職業(yè)賦能工坊第三期開放申請中!
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名
- 07/05 財務人必修的戰(zhàn)略思維課|復旦MPAcc公開課報名!
- 07/05 【預告| 7.5北大國發(fā)院EMBA體驗日】“導師·同學共話會” 邀您走進北大承澤園
- 07/05 上海場 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目上海場公開課暨招生說明會誠邀您參與!
- 07/05 上海交大MTT招生開放日
- 07/05 鄭州活動預告 | 7月5日交大安泰MBA全國巡展即將來到中原大地,招生政策、考生激勵、項目生態(tài)一場活動全掌握!
- 07/05 海π智鏈 商道新生 | 2026東華大學MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MF/MIB培養(yǎng)體系煥新發(fā)布會即將啟幕!
- 07/05 活動報名 | 7月5日深圳招生直通車,15年零售餐飲O2O行業(yè)學長以夢為馬,為何選擇交大安泰MBA?
展開